Calorische bijstelling vorig jaar voor thuis

Westland en Midden-Delfland 2020

Maand Calorische bijstelling Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur
    100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0185738 1.0877308 1.1845930 1.9582369
Februari 1.0197551 1.0788002 1.1757338 1.9499472
Maart 1.0199183 1.0858973 1.1828995 1.9576601
April 1.0168849 1.0800537 1.1764660 1.9465226
Mei 1.0231231 1.0763951 1.1721560 1.9370185
Juni 1.0206872 1.0603997 1.1554867 1.9149739
Juli 1.0165108 1.0589640 1.1536163 1.9096376
Augustus 1.0228865 1.0485289 1.1425874 1.8938733
September 1.0160691        1.0544086         1.1486968         1.9018147
Oktober 1.0192368      
November 1,0123609      
December 1,0177471